text":"目录
汇总
| 序号 | 排序算法 | 平均时间 | 最好情况 | 最差情况 | 稳定度 | 额外空间 | 备注 | 相对时间 |
| 1 | 冒泡算法 | O(n 2 ) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(1) | n 越小越好 | 182 ms |
| 2 | 选择算法 | O(n 2 ) | O(n 2 ) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(1) | n 越小越好 | 53 ms |
| 3 | 插入算法 | O(n 2 ) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(1) | 大部分排序好时好 | 16 ms |
| 4 | 快速算法 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(nlog 2 n) | n 大时好 | 719 ms |
| 5 | 归并算法 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | 稳定 | O(n) | n 大时好 | 550 ms |
| 6 | 希尔算法 | O(nlog 2 n) | O(n) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(1) | 197 ms/4 ms | |
| 7 | 堆排序 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | 不稳定 | O(1) | n 大时好 | 3 ms |
| 8 | 计数排序 | O(n+k) | O(n+k) | O(n+k) | 稳定 | O(n+k) | k 是桶的数量 | 2 ms |
| 9 | 桶排序 | O(n+k) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(n+k) | 11 ms | |
| 10 | 基数排序 | O(n*k) | O(n*k) | O(n*k) | 稳定 | O(n+k) | 4 ms | |
| 11 | 优先队列 | 不稳定 | O(n) | 9 ms | ||||
| 12 | Java API | O(1) | 4 ms |
public void bubbleSort(int[
nums){ int temp; boolean isSort = false; //优化 , 发现排序好就退出
for (int i = 0; i < nums.length-1; i++) { for (int j = 0; j < nums.length-1-i; j++) { //每次排序后能确定较大值
if(nums[j
> nums[j+1
){
isSort = true;
temp = nums[j
;
nums[j
= nums[j+1
;
nums[j+1
= temp;
if(!isSort){ return;
- 苹果|华为新一代“小方表”来了:Watch FIT 2正式官宣
- 早报:华为P50 Pocket新色预售 百度世界大会定档
- ZOL科技早餐:华为千元手表官宣,腾讯QQ回应大规模盗号
- 华为|意识到离不开中国了?外媒称华为、中兴或将重新打入美国市场
- 华为鸿蒙系统|鸿蒙3.0即将推送,Mate 50首发
- 社交|腾讯视频为IP编写「价值算法」
- 新书推荐 │ 大数据算法设计与分析
- 华为|重磅级新品官宣:华为全屋智能2.0将于7月4日发布 前代39999元起
- 口红|下周发布!华为P50 Pocket新版开启预订:送1699元口红耳机
- 华为|华为新款86英寸电视曝光:京东方代工 120Hz高刷4K屏
