华虹半导体(01347)午后涨超5% 马来西亚强化封城管制 多家IDM大厂停工|港股异动 | 马来西亚
智通财经APP获悉,华虹半导体(01347)午后获金追捧,截至发稿,涨5.08%,报42.4港元,成交额4.71亿港元。
【 华虹半导体(01347)午后涨超5% 马来西亚强化封城管制 多家IDM大厂停工|港股异动 | 马来西亚】消息面上,马来西亚因单日确诊超8000人,决定全国封锁措施将无限期延长,直至单日新增病例降至4000人以下,此项决定,冲击到整合组件制造厂(IDM)后段封测生产链,包括英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等国际大厂,于马国当地封测厂均降载营运,加上当地芯片物流因疫情延迟,恐导致MOSFET下半年缺货难解。
- 半导体|轻薄身姿+清凉配色,vivo S15美图赏析
- 半导体|用Apple Watch能看YouTube视频了?网友吐槽就是鸡肋
- |芯片销量全球第二, 华为、三星半导体供应商, 被评为专精特新小巨人
- 荣耀|半导体产业国与国竞争越来越“卷”,所为何来?
- 意法半导体|Metalenz为意法半导体dToF模组提供超表面元件
- 深圳国资砸 50 亿成立半导体公司,75 岁日本老将坂本幸雄加盟
- iPhone 14或提高全系售价!业内人士发声:半导体成本急速增长
- 涨价|iPhone 14或提高全系售价!业内人士发声:半导体成本急速增长
- 半导体|为阻止中国半导体崛起,美国在做这三件事
- 复盘六大海外半导体巨头并购之路!抄作业能否带来中国芯片巨头 ?| 智东西内参
