天风证券|天风证券:给予百度集团-SW“买入”评级
【 天风证券|天风证券:给予百度集团-SW“买入”评级】天风证券发布研究报告称,百度集团-SW2021年上半年在线营销业务复苏良好,云业务高速增长,因此上调其在线营销与云业务收入增速,将2021-23年营收从1208/1352/1511亿元上调至1250/1437/1651亿元,Non-GAAP归母净利248/268/289亿元,对应PE14.59/13.47/12.50x,评级“买入”。(新浪财经)
- 据上海证券报消息|舒适度超埃尔法 华为、小康打造的问界M7智能豪车7月4日发布
- 金融科技|容联七陌助力某大型证券公司,服务效率提升41%,人力成本节省45%
- 实体经济|高端人才给予最高1亿元资助 广州黄埔出台“算力算法10条”
- 投资|网传证券公司美元债投资巨亏100亿!官方回应
- 工资|网曝一头部证券公司要求员工“自愿捐款”:到手4000至少捐200元
- 苹果|苹果AR/MR头显不鸽了?郭明錤:预计明年第二季度发布
- 网友热议|分析师喊出A股4000点 方正证券回应启动合规调查和问责:投资者唏嘘
- 市场规模|国海证券:2022年元宇宙深度报告
- 据@上海证券报消息|中国广电将在6月6日举办“致广大极视听”5g活动
- IT之家5月29日消息|天风国际分析师:苹果a16将采用台积电5nm工艺
