恒生指数|香港恒生指数午间休盘跌0.68%,腾讯控股跌3.7%
【 恒生指数|香港恒生指数午间休盘跌0.68%,腾讯控股跌3.7%】36氪获悉,午间休盘,香港恒生指数跌0.68%。中国南方航空股份涨超4%,腾讯控股跌3.7%,航空、电信涨幅居前,能源、软件领跌,恒生科技指数跌1.15%,南向资金净流出15.68亿元。
- 华为|香港恒生指数开盘涨1.22%,百度涨近5%
- 音箱|香港恒生指数开盘涨6.69%,阿里巴巴、美团等涨超14%
- 阿里巴巴|香港恒生指数开盘涨6.69%,阿里巴巴、美团等涨超14%
- 联想|两次被踢出恒生指数:联想又回来了!
- 资金净流入|香港恒生指数收跌1.93%,恒生科技指数跌3.20%
- 阿里健康|恒指午间休盘跌0.39%,阿里健康跌超9%
- 快手|恒指午间休盘涨0.44%,快手涨超4%
- 恒指|香港恒指午间休盘涨1.31%,阿里巴巴涨超8%
- 香港|香港恒指午间休盘跌0.31%,快手、B站跌超5%
- 阿里巴巴|香港恒指午间休盘涨2.18%,美团、阿里巴巴涨超9%
