华虹半导体(01347)急升近5% 传台积电将全面涨价 成熟制程或调涨20%|港股异动 | 代工
智通财经APP获悉,华虹半导体(01347)早盘急升近5%,截至发稿,涨4.31%,报45.95港元,成交额2.09亿港元。
【 华虹半导体(01347)急升近5% 传台积电将全面涨价 成熟制程或调涨20%|港股异动 | 代工】消息面上,据媒体报道,由于晶圆代工产能持续供不应求,市场传出,晶圆代工龙头台积电近日已通知所有IC设计客户,将扩大晶圆代工费用调涨范围,第四季起全线调涨。其中,12nm以下先进制程涨价10%,12nm以上成熟型制程调涨20%。此举将有助于台积电的毛利率提升,守稳50%大关。对此传闻,台积电表示,不评论价格动向。
- 半导体|轻薄身姿+清凉配色,vivo S15美图赏析
- 半导体|用Apple Watch能看YouTube视频了?网友吐槽就是鸡肋
- |芯片销量全球第二, 华为、三星半导体供应商, 被评为专精特新小巨人
- 荣耀|半导体产业国与国竞争越来越“卷”,所为何来?
- 意法半导体|Metalenz为意法半导体dToF模组提供超表面元件
- 深圳国资砸 50 亿成立半导体公司,75 岁日本老将坂本幸雄加盟
- iPhone 14或提高全系售价!业内人士发声:半导体成本急速增长
- 涨价|iPhone 14或提高全系售价!业内人士发声:半导体成本急速增长
- 半导体|为阻止中国半导体崛起,美国在做这三件事
- 复盘六大海外半导体巨头并购之路!抄作业能否带来中国芯片巨头 ?| 智东西内参
