出货量|Canalys:印度智能手机Q2出货增长近90%,小米保持榜首位置
【 出货量|Canalys:印度智能手机Q2出货增长近90%,小米保持榜首位置】36氪获悉,Canalys的数据显示,今年第二季度,印度智能手机出货量同比增长近90%至3240万台。小米保持榜首位置,出货950万台,增长77%,但其份额下降29%。三星以87%的增长率位居第二,达550万台,市场份额保持在17%。vivo市场份额下滑至17%,跌至第三位,出货量为540万台,增长45%。Realme出货量增长181%,达490万台,占到15%的份额。OPPO出货量增长69%,占比12%,排在第五。
- 电信|印度电信和IT部长:印度本土研发的5G技术有潜力赢得全球市场
- 创业|赢了!全球智能手表出货量:华为苹果NO.1三星垫底华为销量猛增
- 黑客|攻击我国10年的印度黑客,多次窃取我国机密,为何发现的这么晚?
- 智能手表|攻击我国10年的印度黑客,多次窃取我国机密,为何发现的这么晚?
- |印度最大企业“塔塔集团”,在我国属于什么水平?和华为比谁强?
- 通讯Plus早报 | 5月份国内手机出货量2080.5万部 多个手机品牌618战报出炉
- 苹果|满满印度风!iPhone 14 Pro全新古铜配色曝光
- 三星|被逼无奈!三星停止生产手机零部件,手机市场整体出货量开始下降
- 芯片|印度工程师的项目,在塑料上造芯片,成本还不足1毛钱
- 华为|印度及时醒悟过来,针对芯片的新决定公布,老美彻底失去了信任!
